| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,15 | 12,90 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,94 | 7,76 | |
| ÁLCOOL 96 | 3 | 2,58 | 7,75 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 16 | 0,36 | 5,76 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,06 | 2,12 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| COLA EM BASTÃO | 1 | 0,52 | 0,52 | |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 9 | 0,01 | 0,09 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio