| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 17,32 | 207,84 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 30 | 6,73 | 201,90 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 21 | 4,19 | 87,99 | |
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 2 | 34,02 | 68,04 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,27 | 27,24 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 16 | 1,48 | 23,68 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 8 | 1,25 | 10,00 | |
| FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,69 | 9,38 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 4 | 1,90 | 7,60 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 28 | 0,25 | 7,00 |
| ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 16 | 0,34 | 5,44 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 4 | 1,28 | 5,12 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 6 | 0,80 | 4,80 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 16 | 0,24 | 3,84 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
| COLA EM BASTÃO | 6 | 0,52 | 3,12 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 6 | 0,51 | 3,06 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 6 | 0,39 | 2,34 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 8 | 0,26 | 2,08 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,30 | 1,80 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 6 | 0,30 | 1,80 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio