| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,48 | 14,80 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 1 | 1,90 | 1,90 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,44 | 1,32 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,28 | 1,28 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 2 | 0,36 | 0,72 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio