| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,46 | 161,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 20 | 2,83 | 56,60 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 5,76 | 17,28 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 20 | 0,68 | 13,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,19 | 8,33 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 3,86 | 7,72 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 7 | 0,84 | 5,88 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 14 | 0,36 | 5,04 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,20 | 4,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 12 | 0,37 | 4,44 |
| PINCEL ATÔMICO VERMELHO | 3 | 1,07 | 3,21 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 0,95 | 2,85 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,50 | 2,50 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| PINCEL ATÔMICO PRETO | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 1,15 | 2,30 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,76 | 2,28 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 1 | 2,09 | 2,09 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| PAPEL CONTACT | 2 | 1,00 | 2,00 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,66 | 1,98 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| PINCEL ATÔMICO AZUL | Unidade | 2 | 0,77 | 1,54 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,25 | 1,50 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,48 | 1,44 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,34 | 1,36 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,64 | 1,28 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 1 | 0,98 | 0,98 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio