| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 5,50 | 93,50 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,32 | 7,92 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 2 | 3,85 | 7,70 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 5 | 1,32 | 6,60 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 5 | 0,76 | 3,80 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 5 | 0,76 | 3,80 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,95 | 2,85 | |
| SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,88 | 2,64 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 5 | 0,51 | 2,55 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 4 | 0,60 | 2,40 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,49 | 1,96 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,78 | 1,78 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,59 | 1,77 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,14 | 1,40 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio