| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 22 | 10,21 | 224,62 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 22 | 9,00 | 198,00 |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES - UNIDADE | Unidade | 2 | 49,99 | 99,98 |
| CANECA EM INOX - 1,3 litros (Jarra sem tampa) | Unidade | 1 | 61,09 | 61,09 |
| GARRAFA TÉRMICA 1,8 Litros - UNIDADE (Garrafa de café) | Unidade | 1 | 50,60 | 50,60 |
| AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 44,47 | 44,47 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,42 | 26,52 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 11,34 | 22,68 |
| COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,52 | 18,24 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,02 | 12,08 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,70 | 10,20 |
| COLHER DE MADEIRA - UNIDADE | Unidade | 1 | 8,70 | 8,70 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,72 | 5,72 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,27 | 5,08 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,55 | 4,65 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio