Ir para conteúdo principal

Eduardo Braga - AM AM
Bloco Parlamentar Democracia - MDB (Líder)

Período 2019-2027
Eduardo Braga

Dados Pessoais

Nome civil:
Carlos Eduardo de Souza Braga
Data de Nascimento:
06/12/1960
Naturalidade:
Belém (PA)
Gabinete:
Senado Federal Anexo 1 12º Pavimento
Telefones:
(61) 3303-6230
E-mail:
sen.eduardobraga@senado.leg.br
Escritório de apoio:
ALAMEDA PORTUGAL, 109. QUADRA 7. PONTA NEGRA, MANAUS, AM. CEP:69037-023
Telefone:(92) 3643-9511

Consumo de Material (Outros materiais) em 06/2016

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 20 8,75 175,00
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 26 5,84 151,84
CAFÉ EM PÓ 500G 17 5,50 93,50
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 17 2,00 33,93
GRAMPEADOR DE MESA 1 31,07 31,07
PAPEL FOTOGRAFICO A-4 (PT.C/10FLS) 25 0,46 11,50
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 8,50 8,50
COLA EM BASTÃO 3 2,15 6,45
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 1,20 4,80
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 0,23 4,60
SABÃO DE CÔCO 6 0,70 4,20
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) Unidade 7 0,57 3,99
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) 2 1,99 3,98
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 4 0,96 3,84
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 3,44 3,44
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 0,16 3,20
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) 4 0,79 3,16
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) 2 1,50 3,00
PANO DE COPA Unidade 1 2,99 2,99
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 8 0,32 2,56
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 8 0,32 2,56
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,32 1,28
LÁPIS PRETO Nº 2 8 0,14 1,12
FLANELA BRANCA Unidade 1 1,05 1,05
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) Unidade 2 0,48 0,96
PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA 8 0,11 0,88
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 30 0,01 0,30
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0