Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 17,01 | 340,20 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 7,74 | 108,36 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,80 | 23,60 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 3,97 | 11,91 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,28 | 8,96 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio