| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 29 | 5,84 | 169,36 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 5,50 | 93,50 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 13 | 2,39 | 31,07 | |
| PERFURADOR MÉDIO | 2 | 13,48 | 26,96 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 1 | 9,08 | 9,08 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,88 | 7,04 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | 5 | 1,36 | 6,80 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,32 | 6,60 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 5 | 1,32 | 6,60 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,17 | 4,34 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 2 | 1,99 | 3,98 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,39 | 3,90 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,50 | 3,00 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,53 | 1,06 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio