| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,46 | 116,28 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,83 | 16,98 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio