CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.080.453/0001-80 | Carlos Alberto da Costa Pousada Me | Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422 na cidade de Serra Talhada/PE. | 02/03/2022 | R$ 120,00 | ||
14.080.453/0001-80 | Carlos Alberto da Costa Pousada Me | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769 na cidade de Serra Talhada/PE. | 02/03/2022 | R$ 120,00 | ||
11.963.931/0001-01 | Lima e Marques Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Cabrobo/PE. | 03/03/2022 | R$ 187,02 | ||
14.079.567/0001-00 | Hotel Santa Clara Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769 na cidade de Salgueiro/PE. | 04/03/2022 | R$ 255,00 | ||
14.079.567/0001-00 | Hotel Santa Clara Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422 na cidade de Salgueiro/PE. | 04/03/2022 | R$ 260,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 05/03/2022 | R$ 62,92 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 05/03/2022 | R$ 2.467,57 | ||
16.632.595/0001-38 | Auto Posto Bom Jesus II | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Bodoco/PE. | 05/03/2022 | R$ 174,04 | ||
43.658.418/0001-01 | Nello S Cantina e Pizzeria Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/03/2022 | (*) | R$ 113,50 | |
29.790.794/0001-16 | Restaurante Ynmasushi Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/03/2022 | (*) | R$ 202,00 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 05/03/2022 | R$ 19,97 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 05/03/2022 | R$ 20,12 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 05/03/2022 | R$ 13,95 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 06/03/2022 | R$ 24,99 | ||
08.724.485/0001-78 | M e M Com de Combustivel e Derivado | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Lagoa Grande/PE. | 06/03/2022 | R$ 233,86 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 06/03/2022 | R$ 44,98 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 06/03/2022 | R$ 29,96 | ||
05.153.506/0002-35 | Sol Invest - Hotel Jaraguá Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar no período de 04 a 05/03/2022. | 07/03/2022 | R$ 240,45 | ||
05.785.664/0001-27 | Z T Empreendimentos Turísticos Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, na cidade de Petrolina/PE. | 07/03/2022 | R$ 190,00 | ||
05.785.664/0001-27 | Z T Empreendimentos Turísticos Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, na cidade de Petrolina/PE. | 07/03/2022 | R$ 200,00 | ||
25.188.215/0001-09 | POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de CabroboPE. | 07/03/2022 | R$ 206,43 | ||
05.153.506/0002-35 | Sol Invest - Hotel Jaraguá Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar no período de 05 a 06/03/2022. | 07/03/2022 | R$ 240,45 | ||
01.025.428/0001-51 | ki Filé Restaurante Ltda Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 07/03/2022 | R$ 83,60 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 08/03/2022 | R$ 114,66 | ||
08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 08/03/2022 | R$ 203,06 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 09/03/2022 | R$ 87,00 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 13/03/2022 | R$ 52,00 | ||
37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | 14/03/2022 | R$ 51,55 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa com locação de veículo para atividade no escritório em Pernambuco. | 16/03/2022 | R$ 2.860,00 | ||
37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 21/03/2022 | (*) | R$ 83,01 | |
37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/03/2022 | (*) | R$ 53,52 | |
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 23/03/2022 | (*) | R$ 106,50 | |
13.847.381/0001-90 | Posto Ceaka MD Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 23/03/2022 | R$ 450,04 | ||
37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 24/03/2022 | (*) | R$ 125,57 | |
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 25/03/2022 | (*) | R$ 71,96 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 25/03/2022 | R$ 7,66 | ||
37.093.063/0002-20 | Primus Boutique Comércio de Carnes Especiais Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar | 25/03/2022 | (*) | R$ 99,82 | |
28.169.804/0001-38 | Restaurante Same Same | Despesa com alimentação para o parlamentar | 26/03/2022 | (*) | R$ 118,00 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 26/03/2022 | R$ 26,96 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 26/03/2022 | R$ 11,99 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 26/03/2022 | R$ 11,94 | ||
22.566.078/0001-00 | Eduardo De A Nobre Vinhos Bebidas e Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar | 26/03/2022 | (*) | R$ 149,50 | |
30.597.455/0001-05 | HCB Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 27/03/2022 | (*) | R$ 89,00 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 27/03/2022 | R$ 10,97 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 27/03/2022 | R$ 10,95 | ||
20.771.918/0001-41 | MB Restaurante Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar | 27/03/2022 | (*) | R$ 118,00 | |
20.981.944/0001-02 | Bif Comercio e Industrialização de Alimentos | Despesa com alimentação para o parlamentar | 28/03/2022 | R$ 122,00 | ||
37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 29/03/2022 | (*) | R$ 97,48 | |
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa com locação de veículo no estado. | 30/03/2022 | R$ 6.800,00 | ||
20.800.842/0001-35 | Posto São João Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 30/03/2022 | R$ 283,68 | ||
34.256.587/0001-16 | Bardana Cozinha e Restaurante Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 30/03/2022 | R$ 69,86 | ||
236.***.***-25 | Luiz Siqueira De Paula | Despesa com serviço de táxi para o parlamentar. | 31/03/2022 | R$ 35,00 | ||
39.310.416/0001-41 | Camélia Café e Restaurante | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 31/03/2022 | (*) | R$ 178,00 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 31/03/2022 | R$ 34,94 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 31/03/2022 | R$ 19,92 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 31/03/2022 | R$ 19,95 | ||
Total | R$ 18.085,30 |
(*) Documento com glosa parcial