CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.896.790/0001-57 | Posto de Combustível Nossa Senhora de Fátima Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de Santa Maria da Boa Vista/PE. | 01/06/2023 | R$ 153,51 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 01/06/2023 | R$ 63,77 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 01/06/2023 | R$ 61,33 | ||
08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 01/06/2023 | R$ 143,02 | ||
32.196.011/0001-85 | RESTAURANTE FERNANDES | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 02/06/2023 | (*) | R$ 312,00 | |
05.785.664/0001-27 | Z T Empreendimentos Turísticos Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 03/06/2023 | R$ 590,00 | ||
08.935.872/0001-53 | Restaurante Chico Guilherme | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 03/06/2023 | R$ 226,00 | ||
21.440.832/0001-07 | ROBERIO OLIVEIRA MENDES LTDA | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de Santa Cruz/PE. | 03/06/2023 | R$ 160,04 | ||
05.785.664/0001-27 | Z T Empreendimentos Turísticos Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422 na cidade de Petrolina/PE. | 03/06/2023 | R$ 485,00 | ||
02.783.295/0001-45 | Salgueiro Plaza Hotel Ltda | Despesa com hospedagem para servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 04/06/2023 | R$ 135,00 | ||
09.173.100/0001-94 | Vieira e Silva Combustiveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Passira/PE. | 04/06/2023 | R$ 250,06 | ||
17.654.293/0001-23 | São Cristóvão Com Prod Deriv de Petróleo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 04/06/2023 | R$ 140,01 | ||
02.783.295/0001-45 | Salgueiro Plaza Hotel Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422 na cidade de Salgueiro/PE. | 04/06/2023 | R$ 135,00 | ||
02.783.295/0001-45 | Salgueiro Plaza Hotel Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 04/06/2023 | R$ 144,90 | ||
02.783.295/0001-45 | Salgueiro Plaza Hotel Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar na cidade de Salgueiro/PE. | 05/06/2023 | R$ 375,10 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por serviço de aplicativo, uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho - Matrícula nº. 318866 | 05/06/2023 | R$ 20,40 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de locomoção por aplicativo, uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho - Matrícula nº. 318866. | 05/06/2023 | R$ 32,97 | ||
07.027.843/0001-20 | Eduardo & Inácio Combustiveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Pombos/PE. | 06/06/2023 | R$ 250,01 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 06/06/2023 | R$ 3.302,84 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por serviço de aplicativo, Uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho - Matrícula nº. 318866. | 07/06/2023 | R$ 11,97 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte de aplicativo, Uber, para o parlamentar. | 07/06/2023 | R$ 19,95 | ||
03.888.323/0001-51 | La Pausa Cafes Esp. Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 08/06/2023 | (*) | R$ 341,50 | |
08.072.308/0012-07 | J A D Araújo & Cia Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769 na cidade de Arcoverde/PE. | 09/06/2023 | R$ 100,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte de aplicativo, Uber, para o parlamentar. | 09/06/2023 | R$ 39,93 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte de aplicativo, Uber, para o parlamentar. | 09/06/2023 | R$ 30,96 | ||
39.251.506/0002-90 | ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 09/06/2023 | (*) | R$ 146,85 | |
08.072.308/0012-07 | J A D Araújo & Cia Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422 na cidade de Arcoverde/PE. | 09/06/2023 | R$ 100,00 | ||
00.338.915/0006-16 | Paulista Praia Hotel S/A | Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho - Matrícula nº. 318866 na cidade de Recife/PE. | 09/06/2023 | R$ 867,51 | ||
12.600.714/0001-10 | Auto Posto Brasilino Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Ingazeira/PE. | 09/06/2023 | R$ 160,00 | ||
32.703.468/0001-39 | AHI POKE E ROLLS COMIDA HAVAIANA LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 10/06/2023 | R$ 38,00 | ||
12.781.233/0008-24 | Petrocal Petroleo Cavalcanti Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Vitória de Santo Antão/PE. | 12/06/2023 | R$ 250,06 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa a utilização de transporte por aplicativo, uber, para realizar atividades relacionadas ao mandato do parlamentar. | 16/06/2023 | R$ 34,92 | ||
11.878.713/0001-79 | POSTO LYRA E CONVENIENCIA LTDA | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Água Preta/PE. | 16/06/2023 | R$ 200,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por serviços de aplicativo uber. | 20/06/2023 | R$ 11,32 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por serviços de aplicativo uber. | 20/06/2023 | R$ 13,64 | ||
16.465.816/0001-20 | José Giovani do Carmo Bezerra Me | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Bezerros/PE. | 21/06/2023 | R$ 229,38 | ||
10.773.282/0001-13 | YUGO GRACAS | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 23/06/2023 | R$ 201,97 | ||
33.590.461/0001-10 | C E F DE OLIVEIRA | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 25/06/2023 | R$ 111,90 | ||
23.179.943/0001-29 | Local Mercado Café Consultoria Eireli | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 25/06/2023 | (*) | R$ 114,50 | |
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa com locação de veículo para locomoção do parlamentar no estado. | 27/06/2023 | R$ 6.800,00 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 27/06/2023 | R$ 142,27 | ||
04.003.967/0001-88 | Posto Canavieiro Catende Ltda Epp | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Catende/PE. | 27/06/2023 | R$ 220,02 | ||
20.800.842/0001-35 | Posto São João Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 30/06/2023 | R$ 180,02 | ||
Total | R$ 17.347,63 |
(*) Documento com glosa parcial