CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.800.842/0001-35 | Posto São João Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 01/07/2022 | R$ 240,11 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 03/07/2022 | R$ 48,00 | ||
12.781.233/0021-00 | Petrocal Petroleo Cavalcanti Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de Cordeiro/PE. | 03/07/2022 | R$ 343,97 | ||
37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 04/07/2022 | (*) | R$ 97,39 | |
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | 05/07/2022 | R$ 127,22 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/07/2022 | R$ 3.751,21 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 07/07/2022 | R$ 220,24 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao transporte/locomoção do parlamentar pelo serviço de transporte por aplicativo, uber. | 07/07/2022 | R$ 25,06 | ||
23.179.943/0001-29 | Local Mercado Café Consultoria Eireli | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 07/07/2022 | (*) | R$ 111,70 | |
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/07/2022 | R$ 222,14 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao transporte/locomoção do parlamentar pelo serviço de transporte por aplicativo, uber. | 08/07/2022 | R$ 19,97 | ||
12.434.059/0001-77 | Rosineide Maria da Silva Combustiveis Epp | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Riacho das Almas/PE. | 08/07/2022 | R$ 330,04 | ||
02.307.838/0001-58 | Auto Posto Passira Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Passira/PE. | 09/07/2022 | R$ 291,19 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | 12/07/2022 | R$ 115,74 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 12/07/2022 | (*) | R$ 112,44 | |
20.981.944/0001-02 | Bif Comercio e Industrialização de Alimentos | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | 13/07/2022 | R$ 121,00 | ||
23.859.444/0001-82 | CBM Solução em Alimentação Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 15/07/2022 | R$ 41,91 | ||
12.781.233/0008-24 | Petrocal Petroleo Cavalcanti Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Vitoria de Santo Antão/PE. | 15/07/2022 | R$ 286,02 | ||
12.434.059/0001-77 | Rosineide Maria da Silva Combustiveis Epp | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Riacho das Almas/PE. | 16/07/2022 | R$ 300,05 | ||
45.866.181/0001-71 | RPR CAFETERIA LTDA | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | 18/07/2022 | (*) | R$ 138,40 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao transporte/locomoção do parlamentar pelo serviço de transporte por aplicativo, uber. | 18/07/2022 | R$ 13,93 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte/locomoção por serviço de aplicativo, uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula nº. 318866. | 18/07/2022 | R$ 44,91 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte/locomoção por serviço de aplicativo, uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula nº. 318866. | 18/07/2022 | R$ 50,01 | ||
08.065.351/0001-92 | Hotel Pousada Aconchego Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho Matrícula nº. 318866, em viagem à cidade de Recife/PE. | 19/07/2022 | R$ 156,01 | ||
11.172.466/0001-90 | Zelma Combustiveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de São Bento da Una/PE. | 19/07/2022 | R$ 320,00 | ||
15.639.773/0001-90 | Posto do Sertão Custódia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847, em viagem à cidade de Custódia/PE. | 20/07/2022 | R$ 331,19 | ||
03.552.246/0001-64 | RPM Revendedora de Petróleo Maracaja Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Saire/PE. | 21/07/2022 | R$ 285,03 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com transporte/locomoção por serviço de aplicativo, uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula nº. 318866. | 22/07/2022 | R$ 39,99 | ||
08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 23/07/2022 | R$ 270,04 | ||
08.065.351/0001-92 | Hotel Pousada Aconchego Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho Matrícula nº. 318866, em viagem à cidade de Recife/PE. | 25/07/2022 | R$ 149,00 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa referente à locação de veículo para transporte/locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 28/07/2022 | R$ 6.800,00 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 28/07/2022 | R$ 190,00 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa referente à locação de veículo para transporte/locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 28/07/2022 | R$ 1.300,00 | ||
06.973.123/0001-95 | Lenilda Silva de Carvalho | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar e/ou servidores lotados no gabinete parlamentar; | 28/07/2022 | (*) | R$ 347,00 | |
08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 29/07/2022 | R$ 253,04 | ||
08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 29/07/2022 | (*) | R$ 140,02 | |
17.654.293/0001-23 | São Cristóvão Com Prod Deriv de Petróleo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE | 30/07/2022 | R$ 323,15 | ||
08.656.142/0001-13 | Posto Carvalho Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Mirandiba/PE. | 30/07/2022 | R$ 342,88 | ||
17.654.293/0001-23 | São Cristóvão Com Prod Deriv de Petróleo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 30/07/2022 | R$ 127,87 | ||
05.952.001/0001-50 | Auto Posto Centenário Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 31/07/2022 | R$ 297,68 | ||
29.946.377/0001-10 | Luiz Lima Guimarães Filho Eireli | Despesa referente à diária correspondente ao dia 31/07/2002 do servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. | 01/08/2022 | R$ 195,00 | ||
Total | R$ 18.920,55 |
(*) Documento com glosa parcial