CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 01/08/2023 | R$ 122,66 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 02/08/2023 | R$ 61,33 | ||
38.008.652/0001-45 | Chocolat Glace Comercio de Alimentos LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 02/08/2023 | R$ 147,49 | ||
37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 03/08/2023 | R$ 172,11 | ||
40.212.083/0001-05 | DOS ANJOS RESTAURANTES LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 03/08/2023 | R$ 55,90 | ||
11.451.036/0001-08 | TASCA RESTAURANTE LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 04/08/2023 | (*) | R$ 312,00 | |
43.455.346/0001-97 | CAFE BISTRO LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/08/2023 | (*) | R$ 215,50 | |
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/08/2023 | R$ 3.864,30 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/08/2023 | R$ 295,00 | ||
13.360.340/0001-75 | GMG Comércio de Alimentos Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 09/08/2023 | R$ 100,00 | ||
24.336.166/0001-41 | Posto Maracaja Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Surubim/PE. | 09/08/2023 | R$ 219,65 | ||
50.342.470/0001-01 | Ar Empreendimentos Turísticos Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Adilson Batista Bezerra, matrícula 242278 na cidade de Recife/PE. | 10/08/2023 | R$ 626,54 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, por aplicativo uber. | 10/08/2023 | R$ 34,62 | ||
30.116.839/0001-50 | Vegemix Restaurante Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 10/08/2023 | R$ 98,34 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor Adilson Batista Bezerra, matrícula nº. 242278 na cidade de Recife/PE. | 10/08/2023 | R$ 14,96 | ||
48.357.422/0001-45 | RESTAURANTE E PEIXARIA ICHIBAN LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 11/08/2023 | (*) | R$ 313,00 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, por aplicativo uber. | 11/08/2023 | R$ 28,71 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, por aplicativo uber. | 11/08/2023 | R$ 29,97 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, por aplicativo uber. | 11/08/2023 | R$ 76,22 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 11/08/2023 | R$ 26,96 | ||
28.050.003/0001-59 | Restaurante Petisco da Cinelandia Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 11/08/2023 | R$ 109,04 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor Adilson Batista Bezerra, matrícula nº. 242278 na cidade de Recife/PE. | 12/08/2023 | R$ 13,95 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, Roberto Franca Stuckert Filho, Matrícula nº. 318866, por aplicativo uber. | 12/08/2023 | R$ 44,96 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 12/08/2023 | R$ 39,93 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 12/08/2023 | R$ 8,95 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 12/08/2023 | R$ 9,91 | ||
04.716.900/0001-90 | SALOMAO E MIOD LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 12/08/2023 | (*) | R$ 194,00 | |
27.671.221/0001-48 | Fontes de Produtos Naturais Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 12/08/2023 | R$ 101,50 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor Adilson Batista Bezerra, matrícula nº. 242278 na cidade de Brasília/DF. | 12/08/2023 | R$ 49,93 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 13/08/2023 | R$ 29,95 | ||
02.998.739/0001-60 | Solare Administração e Consultoria Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula 318866 na cidade do Rio de Janeiro. | 14/08/2023 | R$ 838,95 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 15/08/2023 | R$ 122,66 | ||
20.800.842/0001-35 | Posto São João Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 15/08/2023 | R$ 200,00 | ||
02.998.739/0001-60 | Solare Administração e Consultoria Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar. | 15/08/2023 | R$ 2.873,85 | ||
08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 17/08/2023 | R$ 244,61 | ||
08.072.308/0012-07 | J A D Araújo & Cia Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769 em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE. | 18/08/2023 | R$ 160,00 | ||
08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 18/08/2023 | R$ 161,01 | ||
27.958.498/0001-56 | FAMILIA PERGENTINO RESTAURANTE LTDA ME | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 18/08/2023 | R$ 114,70 | ||
10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE | 19/08/2023 | R$ 159,00 | ||
69.933.984/0001-60 | AUTO POSTO BROTAS LTDA | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE | 19/08/2023 | R$ 131,87 | ||
08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 19/08/2023 | R$ 122,75 | ||
01.548.169/0001-43 | Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 19/08/2023 | (*) | R$ 257,30 | |
08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 19/08/2023 | R$ 272,28 | ||
10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769 em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira. | 19/08/2023 | R$ 159,00 | ||
10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa com hospedagem para a servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matricula 236266 em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE. | 19/08/2023 | R$ 159,00 | ||
10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE. | 19/08/2023 | R$ 159,00 | ||
10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE | 19/08/2023 | R$ 159,00 | ||
10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar, em viagem à cidade de Afogados de Ingazeira/PE. | 19/08/2023 | R$ 159,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 20/08/2023 | R$ 10,98 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 20/08/2023 | R$ 12,08 | ||
43.281.977/0001-37 | Mia Café Clube Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 21/08/2023 | (*) | R$ 351,50 | |
43.281.977/0001-37 | Mia Café Clube Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 21/08/2023 | (*) | R$ 65,50 | |
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/08/2023 | R$ 61,33 | ||
42.252.587/0001-76 | Tomahawk Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/08/2023 | (*) | R$ 132,00 | |
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 23/08/2023 | R$ 274,10 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de locomoção por aplicativo, Uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula nº. 318866. | 24/08/2023 | R$ 72,93 | ||
26.607.888/0001-19 | Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar. | 25/08/2023 | R$ 798,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por serviço e aplicativo, uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula nº. 318866. | 25/08/2023 | R$ 44,94 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de locomoção por aplicativo, Uber, para o servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula nº. 318866. | 25/08/2023 | R$ 79,95 | ||
26.607.888/0001-19 | Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda | Despesa com hospedagem para o Servidor Roberto Franca Stuckert Filho, matrícula nº 318866, na cidade de Petrolina/PE. | 25/08/2023 | R$ 528,15 | ||
26.607.888/0001-19 | Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Kelvin Maciel de Lima Melo, Matrícula nº. 334847 em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 26/08/2023 | R$ 1.056,30 | ||
43.455.346/0001-97 | CAFE BISTRO LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 26/08/2023 | (*) | R$ 184,47 | |
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Locação de veículo para locomoção do parlamentar no estado. | 29/08/2023 | R$ 6.800,00 | ||
03.888.323/0001-51 | La Pausa Cafes Esp. Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 30/08/2023 | (*) | R$ 245,50 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 30/08/2023 | R$ 9,92 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor André Nogueira do Nascimento, matrícula nº. 230173 para desempenhar atividades inerentes ao mandado do parlamentar. | 31/08/2023 | R$ 12,71 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor André Nogueira do Nascimento, matrícula nº. 230173 para desempenhar atividades inerentes ao mandado do parlamentar. | 31/08/2023 | R$ 12,39 | ||
Total | R$ 24.624,11 |
(*) Documento com glosa parcial