| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.681.671/0001-30 | Mach Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 01/09/2025 | (*) | R$ 77,62 | |
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 02/09/2025 | R$ 169,50 | ||
| 01.548.169/0001-43 | Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me | Despesa com refeição para o parlamentar. | 03/09/2025 | (*) | R$ 181,40 | |
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 04/09/2025 | R$ 6.050,03 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: André Nogueira do Nascimento - Matrícula nº. 230173 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. | 04/09/2025 | R$ 16,93 | ||
| 01.594.132/0001-51 | Restaurante Barazzone Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 04/09/2025 | (*) | R$ 275,02 | |
| 06.973.123/0001-95 | Lenilda Silva de Carvalho | Despesa com refeição para o parlamentar. | 05/09/2025 | (*) | R$ 223,00 | |
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 05/09/2025 | R$ 166,52 | ||
| 30.073.213/0001-04 | FORNO A LENHA | Despesa com refeição para o parlamentar. | 06/09/2025 | R$ 188,00 | ||
| 08.023.202/0001-60 | L. Lorena Turismo Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar. | 06/09/2025 | R$ 200,00 | ||
| 08.023.202/0001-60 | L. Lorena Turismo Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Serra Talhada. | 06/09/2025 | R$ 160,00 | ||
| 08.023.202/0001-60 | L. Lorena Turismo Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 06/09/2025 | R$ 160,00 | ||
| 10.648.044/0001-86 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Petrolandia/PE. | 06/09/2025 | R$ 269,50 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 09/09/2025 | R$ 106,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 10/09/2025 | R$ 106,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 11/09/2025 | R$ 106,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 17/09/2025 | R$ 78,00 | ||
| 60.597.881/0001-00 | Diogo Cavalcanti de Albuquerque | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 18/09/2025 | R$ 3.200,00 | ||
| 54.710.709/0001-00 | R & R Restaurante Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 19/09/2025 | R$ 226,05 | ||
| 24.535.200/0001-07 | Douro Bar e Restaurante Ltda Epp | Despesa com refeição para o parlamentar. | 20/09/2025 | (*) | R$ 94,00 | |
| 48.720.187/0001-24 | Pomodoro Café | Despesa com refeição para o parlamentar. | 21/09/2025 | R$ 332,70 | ||
| 29.226.702/0001-70 | VOAR RESTAURANTE LTDA | Despesa com refeição para o parlamentar. | 22/09/2025 | R$ 342,10 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: André Nogueira do Nascimento - Matrícula nº. 230173 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. | 22/09/2025 | R$ 14,21 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: André Nogueira do Nascimento - Matrícula nº. 230173 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. | 22/09/2025 | R$ 15,55 | ||
| 37.124.724/0001-57 | Greens Alimentos Eireli | Despesa com refeição para o parlamentar. | 24/09/2025 | (*) | R$ 47,80 | |
| 02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 29/09/2025 | R$ 10.000,00 | ||
| 02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 29/09/2025 | R$ 2.000,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 30/09/2025 | R$ 167,40 | ||
| Total | R$ 24.973,33 |
(*) Documento com glosa parcial