CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.839.426/0001-76 | M C Carvalho Ltda Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 01/10/2023 | R$ 195,80 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 01/10/2023 | R$ 59,92 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 02/10/2023 | R$ 21,16 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de aplicativo, uber. | 02/10/2023 | R$ 40,90 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 04/10/2023 | R$ 61,33 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 04/10/2023 | R$ 4.111,10 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/10/2023 | R$ 61,33 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 06/10/2023 | R$ 230,23 | ||
18.080.586/0001-07 | Lig Combustiveis e Serviços Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Vitória de Santo Antão/PE. | 09/10/2023 | R$ 238,60 | ||
08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 10/10/2023 | R$ 227,58 | ||
01.548.169/0001-43 | Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 14/10/2023 | R$ 89,42 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 16/10/2023 | R$ 122,66 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 17/10/2023 | R$ 61,33 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 18/10/2023 | R$ 122,66 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 19/10/2023 | R$ 183,99 | ||
27.680.140/0001-04 | GF 4 Participações Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 20/10/2023 | (*) | R$ 57,00 | |
43.455.346/0001-97 | CAFE BISTRO LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/10/2023 | (*) | R$ 97,70 | |
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o paramentar. | 24/10/2023 | R$ 65,52 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, André Nogueira do Nascimento, matrícula nº. 230173, para desempenhar atividades relacionas ao mandato do parlamentar. | 24/10/2023 | R$ 34,99 | ||
080.***.***-30 | Pedro Francisco do Nascimento Junior | Despesa com serviço de táxi para o parlamentar. | 24/10/2023 | R$ 32,00 | ||
080.***.***-30 | Pedro Francisco do Nascimento Junior | Despesa com serviço de táxi para o parlamentar. | 24/10/2023 | R$ 25,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, André Nogueira do Nascimento, matrícula nº. 230173, para desempenhar atividades relacionas ao mandato do parlamentar. | 25/10/2023 | R$ 19,96 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, André Nogueira do Nascimento, matrícula nº. 230173, para desempenhar atividades relacionas ao mandato do parlamentar. | 25/10/2023 | R$ 22,92 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, André Nogueira do Nascimento, matrícula nº. 230173, para desempenhar atividades relacionas ao mandato do parlamentar. | 25/10/2023 | R$ 24,97 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o servidor, André Nogueira do Nascimento, matrícula nº. 230173, para desempenhar atividades relacionas ao mandato do parlamentar. | 25/10/2023 | R$ 19,90 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa com locação de veículo para locomoção do parlamentar no estado. | 26/10/2023 | R$ 9.500,00 | ||
44.259.645/0001-19 | J. JOSÉ DA SILVA RESTAURANTE | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 26/10/2023 | (*) | R$ 1.424,69 | |
11.451.036/0001-08 | TASCA RESTAURANTE LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 27/10/2023 | (*) | R$ 319,70 | |
12.821.153/0001-89 | Assis Com. e Dist. de Combustiveis e Derivados Ltda Me | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Bezerros/PE. | 30/10/2023 | R$ 198,25 | ||
Total | R$ 17.670,61 |
(*) Documento com glosa parcial