| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 01/10/2025 | R$ 156,00 | ||
| 44.355.050/0001-67 | EDSON BRITO RODRIGUES | Despesa com refeição para o parlamentar. | 03/10/2025 | (*) | R$ 271,44 | |
| 03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com refeição para o parlamentar. | 03/10/2025 | R$ 46,18 | ||
| 07.173.309/0052-72 | Bramex Comércio e Serviços Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 04/10/2025 | (*) | R$ 118,00 | |
| 54.427.757/0001-95 | Dalva Cozinha | Despesa com refeição para o parlamentar. | 04/10/2025 | (*) | R$ 149,80 | |
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 04/10/2025 | R$ 5.635,31 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa à prestação de serviço de transporte por aplicativo, uber, para o parlamentar. | 04/10/2025 | R$ 14,93 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 08/10/2025 | R$ 85,20 | ||
| 23.924.180/0003-65 | The Plant Alimentação Consciente Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 08/10/2025 | (*) | R$ 134,00 | |
| 03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com refeição para o parlamentar. | 09/10/2025 | R$ 62,73 | ||
| 24.535.200/0001-07 | Douro Bar e Restaurante Ltda Epp | Despesa com refeição para o parlamentar. | 10/10/2025 | (*) | R$ 255,00 | |
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Sérgio da Silva Goiana, matrícula nº. 367180, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 11/10/2025 | R$ 288,75 | ||
| 00.683.748/0027-75 | Marietta 409 Sul Nov | Despesa com refeição para o parlamentar. | 12/10/2025 | (*) | R$ 100,00 | |
| 15.536.838/0001-71 | Ayron Carvalho de Araújo Junior Me | Despesa com hospedagem para o servidor, Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 12/10/2025 | R$ 130,00 | ||
| 15.536.838/0001-71 | Ayron Carvalho de Araújo Junior Me | Despesa com Hospedagem para o servidor, Sérgio da Silva Goiana, matrícula nº. 367180, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 12/10/2025 | R$ 130,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 13/10/2025 | R$ 156,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 14/10/2025 | R$ 174,20 | ||
| 29.226.702/0001-70 | VOAR RESTAURANTE LTDA | Despesa com refeição para o parlamentar. | 17/10/2025 | R$ 481,80 | ||
| 10.773.282/0002-02 | Yugo Premium | Despesa com refeição para o parlamentar. | 18/10/2025 | (*) | R$ 264,80 | |
| 15.639.773/0001-90 | Posto do Sertão Custódia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Custódia/PE. | 20/10/2025 | R$ 215,23 | ||
| 70.081.518/0002-63 | Posto Paizão Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 21/10/2025 | R$ 267,03 | ||
| 49.718.085/0001-37 | Plaza Administração e Serviços Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 21/10/2025 | R$ 225,00 | ||
| 49.768.714/0001-33 | Francisco Ferreira de Oliveira | Despesa relativa à hospedagem do servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. | 21/10/2025 | R$ 220,00 | ||
| 07.604.271/0002-86 | Ribeirão Combustíveis e Lubrificantes Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 22/10/2025 | R$ 245,03 | ||
| 31.170.959/0001-07 | Asti Restaurante Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 24/10/2025 | (*) | R$ 199,50 | |
| 10.530.701/0001-96 | Pesqueira Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Pesqueira/PE. | 25/10/2025 | R$ 210,73 | ||
| 06.973.123/0001-95 | Lenilda Silva de Carvalho | Despesa com refeição para o parlamentar. | 25/10/2025 | (*) | R$ 258,40 | |
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 26/10/2025 | R$ 280,58 | ||
| 31.447.822/0001-49 | José da Silva Gomes | Despesa com refeição para o parlamentar. | 26/10/2025 | R$ 149,60 | ||
| 12.155.556/0001-36 | Camila Fernandes Antas Florentino | Despesa com refeição para o parlamentar. | 26/10/2025 | (*) | R$ 60,00 | |
| 07.581.166/0001-98 | Maria Tereza Diniz Althoff | Despesa com refeição para o parlamentar. | 27/10/2025 | R$ 210,00 | ||
| 02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 29/10/2025 | R$ 10.000,00 | ||
| 27.930.698/0001-09 | Auto Posto Rainha Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Trindade/PE. | 30/10/2025 | R$ 415,13 | ||
| 60.597.881/0001-00 | Diogo Cavalcanti de Albuquerque | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 10/11/2025 | R$ 3.600,00 | ||
| Total | R$ 25.210,37 |
(*) Documento com glosa parcial