CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 04/12/2020 | R$ 1.121,03 | ||
35.471.841/0001-61 | Orenji Sushi Bar | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/12/2020 | R$ 100,00 | ||
03.459.794/0001-44 | Entre Amigos O Bode Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 06/12/2020 | (*) | R$ 74,80 | |
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 07/12/2020 | R$ 200,03 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa com locação de veículo automotor para locomoção do parlamentar no estado. | 11/12/2020 | R$ 6.800,00 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar; | 11/12/2020 | R$ 1.100,00 | ||
13.375.663/0001-32 | DLS Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 13/12/2020 | (*) | R$ 35,00 | |
20.800.842/0001-35 | Posto São João Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 14/12/2020 | R$ 100,00 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 18/12/2020 | R$ 176,02 | ||
Total | R$ 9.706,88 |
(*) Documento com glosa parcial