Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,04 | 130,40 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 5,19 | 67,47 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 6,22 | 24,88 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,91 | 23,82 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 12 | 1,85 | 22,20 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 16 | 1,11 | 17,76 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,20 | 11,00 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 8 | 1,15 | 9,20 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 3 | 2,85 | 8,55 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 3,17 | 6,34 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,64 | 4,92 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,34 | 3,40 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 2 | 1,43 | 2,86 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,71 | 2,71 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) | Pacote | 3 | 0,88 | 2,64 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 0,86 | 1,72 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,30 | 1,50 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,72 | 1,44 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,70 | 1,40 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 1 | 0,95 | 0,95 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
LÁPIS PRETO Nº 2 - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,23 | 0,69 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio