Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
PORTA COPO EM INOX | 12 | 1,76 | 21,12 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 11 | 1,80 | 19,80 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,48 | 14,80 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 2,90 | 5,80 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 0,48 | 5,76 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 14 | 0,25 | 3,50 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,66 | 3,30 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,55 | 1,65 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 1 | 0,84 | 0,84 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio