Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 18 | 1,28 | 23,04 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 11 | 1,48 | 16,28 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 7 | 1,90 | 13,30 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,34 | 2,72 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,39 | 1,17 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio