Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 14 | 5,50 | 77,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 15 | 2,39 | 35,85 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 16 | 2,17 | 34,72 | |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 1 | 18,00 | 18,00 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 12 | 1,19 | 14,29 | |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 10 | 0,51 | 5,10 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 8 | 0,32 | 2,56 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,44 | 2,20 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,49 | 1,96 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,39 | 1,95 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,44 | 1,32 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,59 | 1,18 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio