Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PRATO | Unidade | 8 | 19,97 | 159,76 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 11,67 | 116,70 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 5,86 | 64,42 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 2,39 | 28,68 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 4 | 3,45 | 13,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
PASTA EM L CRISTAL | 20 | 0,40 | 8,00 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 5 | 1,38 | 6,90 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 5 | 1,16 | 5,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 15 | 0,37 | 5,55 |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 15 | 0,32 | 4,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,32 | 3,96 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,78 | 3,56 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 0,94 | 2,82 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,20 | 2,00 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,53 | 1,59 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio