Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 7 | 5,19 | 36,33 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 6,22 | 31,10 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 5 | 3,04 | 15,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 1,85 | 14,80 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 3 | 2,16 | 6,48 |
ESTILETE - UNIDADE | Unidade | 1 | 6,01 | 6,01 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 0,86 | 2,58 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,17 | 2,17 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,34 | 2,04 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,72 | 1,44 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,70 | 1,40 |
LÁPIS PRETO Nº 2 - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,23 | 0,46 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio