| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRATO - UNIDADE | Unidade | 12 | 13,12 | 157,44 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 24 | 3,62 | 86,88 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 13,39 | 80,34 |
| PORTA COPO INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 5,93 | 71,16 |
| COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
| GARFO DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,84 | 34,08 |
| COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,75 | 21,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,06 | 20,30 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 3 | 2,34 | 7,02 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,59 | 4,77 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,14 | 4,56 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,21 | 3,63 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio