| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 19 | 4,96 | 94,24 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
| FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
| DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 1 | 9,08 | 9,08 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 8 | 0,66 | 5,28 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 4 | 1,28 | 5,12 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 5 | 0,89 | 4,45 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
| GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 2 | 1,50 | 3,00 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 3 | 0,75 | 2,25 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,33 | 0,99 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio