| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,84 | 105,12 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 4,87 | 87,66 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,72 | 10,32 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 3,59 | 7,18 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio