| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,72 | 80,64 | 
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,45 | 18,90 | 
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,94 | 8,82 | 
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 | 
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 | 
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 | 
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,08 | 4,32 | 
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,40 | 4,20 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,03 | 3,09 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,35 | 2,80 | 
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 | 
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio