| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.543.032/0001-04 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - | 11/08/2025 | (*) | R$ 408,48 | |
| 40.432.544/0436-28 | Claro S.A | - | 16/08/2025 | - | R$ 42,95 | |
| 01.616.929/0001-02 | Saneamento de Goiás S.A. | - | 27/08/2025 | R$ 108,71 | ||
| 007.***.***-09 | NAYANA DE SOUZA GOMES OLIVEIRA | - | 28/08/2025 | R$ 5.600,00 | ||
| Total | R$ 6.160,14 |
(*) Documento com glosa parcial