| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 12 | 34,02 | 408,24 | |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,19 | 100,56 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 6,73 | 80,76 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 12 | 1,80 | 21,60 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 4 | 4,96 | 19,84 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 1,48 | 17,76 | |
| CHÁ PRETO | 3 | 1,77 | 5,31 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,80 | 4,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,66 | 3,30 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,25 | 3,25 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,33 | 2,31 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,39 | 1,17 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 7 | 0,01 | 0,07 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio