| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 25,34 | 278,74 | 
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,57 | 22,85 | 
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 3,71 | 22,26 | 
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,11 | 10,55 | 
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,69 | 10,14 | 
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,56 | 9,33 | 
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,94 | 8,82 | 
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 2 | 4,40 | 8,80 | 
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,46 | 8,73 | 
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,67 | 5,01 | 
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,65 | 4,55 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio