| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 6,72 | 53,76 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,47 | 7,41 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio