| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 14 | 12,54 | 175,56 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
| GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | Unidade | 1 | 40,22 | 40,22 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 12 | 2,96 | 35,52 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 3,47 | 20,82 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,49 | 18,98 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | Caixa | 2 | 8,81 | 17,62 |
| PERFURADOR MÉDIO | Unidade | 1 | 17,58 | 17,58 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 3,99 | 15,96 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | Unidade | 5 | 2,03 | 10,15 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,25 | 10,00 |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 5 | 1,99 | 9,95 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,98 | 9,90 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 6 | 1,29 | 7,74 |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,75 | 7,50 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,82 | 7,28 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 2,39 | 7,17 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 10 | 0,70 | 7,00 |
| PAPEL PARA MÁQUINA FAC-SIMILE - BOBINA | Rolo | 2 | 3,16 | 6,32 |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,92 | 5,84 |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 5 | 1,14 | 5,70 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 2,45 | 4,90 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,46 | 4,38 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,40 | 4,20 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 2 | 2,09 | 4,18 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 3 | 1,30 | 3,90 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,07 | 3,21 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,03 | 3,09 |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | Unidade | 3 | 1,01 | 3,03 |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 1,01 | 3,03 | |
| PASTA SUSPENSA (DUPLA SUSPENSÃO) COM VISOR | 3 | 0,97 | 2,91 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 1 | 2,85 | 2,85 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,45 | 2,25 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 1,01 | 2,02 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 1 | 1,83 | 1,83 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,49 | 1,47 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 1 | 1,44 | 1,44 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 3 | 0,43 | 1,29 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 1 | 1,21 | 1,21 |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 2 | 0,60 | 1,20 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 1,15 | 1,15 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 1 | 1,12 | 1,12 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 1 | 1,02 | 1,02 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,48 | 0,96 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,27 | 0,81 | |
| MINI BLOCO SF | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 2 | 0,01 | 0,02 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio