| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 4,50 | 81,00 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 6,72 | 67,20 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,94 | 11,76 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio