| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 6,46 | 148,58 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 6,30 | 88,20 |
| DVD (+RW) | Unidade | 10 | 3,79 | 37,90 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 4 | 9,31 | 37,24 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 13 | 2,83 | 36,79 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 9 | 1,08 | 9,72 |
| DVD (+ R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,19 | 8,33 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,67 | 6,68 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 0,84 | 3,36 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio