| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 5,50 | 126,50 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 21 | 5,84 | 122,64 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 5 | 8,50 | 42,50 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 2,39 | 21,51 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 2 | 3,85 | 7,70 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 4 | 1,32 | 5,29 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,37 | 1,49 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,32 | 1,32 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,20 | 1,00 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 | |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio