Ir para conteúdo principal

José Medeiros - MT MT (Fora de Exercício)

José Medeiros

Dados Pessoais

Nome civil:
José Antônio Medeiros
Data de Nascimento:
19/03/1970
Naturalidade:
Caicó (RN)

Recursos de Correios em 09/2016

Data Descrição Quantidade Valor Total
02/09/2016 10:08 Carta 25 R$ 42,50
02/09/2016 15:00 Carta 9 R$ 15,30
09/09/2016 10:42 Sedex 2 R$ 67,49
09/09/2016 12:18 Carta 7 R$ 11,90
09/09/2016 13:30 Carta 160 R$ 640,00
12/09/2016 09:43 Carta 20 R$ 37,70
12/09/2016 10:43 Carta 1 R$ 4,00
12/09/2016 13:10 Carta 11 R$ 30,55
14/09/2016 14:36 Carta 8 R$ 13,60
15/09/2016 10:11 Carta 13 R$ 22,10
16/09/2016 13:09 PAC 5 R$ 106,74
22/09/2016 10:18 Carta 4 R$ 6,80
22/09/2016 13:29 Carta 4 R$ 6,80
22/09/2016 14:13 Carta 20 R$ 34,00
26/09/2016 15:54 PAC 5 R$ 100,85
28/09/2016 13:26 Carta 10 R$ 20,90
28/09/2016 14:51 Carta 7 R$ 11,90
29/09/2016 15:47 Sedex 1 R$ 42,31
30/09/2016 15:04 Carta 12 R$ 20,40
versão: portal-transparencia - 1.16.7