| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 6,72 | 107,52 |
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 15,25 | 91,50 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 4 | 9,49 | 37,96 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,96 | 23,68 |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 10 | 1,91 | 19,10 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 10 | 1,51 | 15,10 |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | Unidade | 2 | 3,73 | 7,46 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 2 | 2,09 | 4,18 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,43 | 1,72 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,64 | 1,28 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 1 | 1,25 | 1,25 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,45 | 0,45 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio