| Fornecedor: | Passaredo Transportes Aéreos |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 00.512.777/0001-35 |
| Tipo | Passagem / Bilhete / Código Localizador |
| Data de emissão: | 17/09/2018 |
| Competência: | SETEMBRO/2018 |
| Descrição: | Companhia Aérea: Passaredo Transportes Aéreos, Localizador: 0FX02W. Passageiros: AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2230 - RAO X BSB - 18/09/2018; AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2379 - BSB X RAO - 19/09/2018; |
| Valor Ressarcido: | R$1.532,06 |
| Companhia Aérea: | Passaredo Transportes Aéreos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Localizador: |
0FX02W |
||||||||||||||||||
| Trechos: |
|