| Fornecedor: | Passaredo Transportes Aéreos |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 00.512.777/0001-35 |
| Tipo | Passagem / Bilhete / Código Localizador |
| Data de emissão: | 18/10/2018 |
| Competência: | OUTUBRO/2018 |
| Descrição: | Companhia Aérea: Passaredo Transportes Aéreos, Localizador: 0G0KJL. Passageiros: AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2231 - BSB X RAO - 24/10/2018; AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2246 - RAO X BSB - 29/10/2018; |
| Valor Ressarcido: | R$1.540,06 |
| Companhia Aérea: | Passaredo Transportes Aéreos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Localizador: |
0G0KJL |
||||||||||||||||||
| Trechos: |
|