| Fornecedor: | Passaredo Transportes Aéreos |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 00.512.777/0001-35 |
| Tipo | Passagem / Bilhete / Código Localizador |
| Data de emissão: | 01/04/2018 |
| Competência: | ABRIL/2018 |
| Descrição: | Companhia Aérea: Passaredo Transportes Aéreos, Localizador: 0FI81N. Passageiros: AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2233 - BSB X RAO - 05/04/2018; AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2378 - RAO X BSB - 09/04/2018; |
| Valor Ressarcido: | R$1.208,60 |
| Companhia Aérea: | Passaredo Transportes Aéreos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Localizador: |
0FI81N |
||||||||||||||||||
| Trechos: |
|