| Fornecedor: | Passaredo Transportes Aéreos |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 00.512.777/0001-35 |
| Tipo | Passagem / Bilhete / Código Localizador |
| Data de emissão: | 01/05/2018 |
| Competência: | MAIO/2018 |
| Descrição: | Companhia Aérea: Passaredo Transportes Aéreos, Localizador: 0FKTM3. Passageiros: AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2230 - RAO X BSB - 02/05/2018; AIRTON SANDOVAL SANTANA (Matrícula 321970, PARLAMENTAR), Voo: 2233 - BSB X RAO - 03/05/2018; |
| Valor Ressarcido: | R$1.750,60 |
| Companhia Aérea: | Passaredo Transportes Aéreos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Localizador: |
0FKTM3 |
||||||||||||||||||
| Trechos: |
|