Ir para conteúdo principal

Zeze Perrella - MG MG (Fora de Exercício)

Zeze Perrella

Dados Pessoais

Nome civil:
José Perrella de Oliveira Costa
Data de Nascimento:
22/02/1957
Naturalidade:
São Gonçalo do Pará (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 02/2017

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 11,67 116,70
CAFÉ EM PÓ 500G 13 6,48 84,24
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 12 2,40 28,80
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) 1 18,25 18,25
COLA EM BASTÃO 3 5,76 17,28
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 8,50 8,50
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 6 1,10 6,60
FLANELA BRANCA Unidade 4 1,35 5,40
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 1,32 5,28
COLHER DE MADEIRA Unidade 1 4,89 4,89
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 2 2,39 4,78
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 12 0,32 3,84
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 1,62 3,24
CANETA HIDROCOR VERMELHA 6 0,51 3,06
CORRETIVO LÍQUIDO 4 0,60 2,40
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,53 2,12
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 6 0,32 1,92
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,96 1,92
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 2 0,94 1,88
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 5 0,37 1,85
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 1 1,78 1,78
LÁPIS PRETO Nº 2 6 0,26 1,56
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 4 0,36 1,44
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) Unidade 2 0,69 1,38
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 2 0,44 0,88
LÃ DE AÇO 1 0,78 0,78

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7