| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 4,47 | 75,99 | |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 2,50 | 30,00 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 12 | 2,37 | 28,44 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,50 | 5,98 | |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 0,48 | 5,76 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 10 | 0,24 | 2,40 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,39 | 0,78 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio