| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 14 | 1,80 | 25,20 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio