| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,19 | 37,71 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,80 | 7,20 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,48 | 4,44 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,80 | 0,80 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio