| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,45 | 149,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 5,50 | 121,00 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,15 | 25,80 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 8,50 | 17,00 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,72 | 8,60 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,22 | 6,12 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio