| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 6,46 | 71,06 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,83 | 14,15 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio