| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,94 | 17,46 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio