Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 9,40 | 56,40 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,87 | 38,96 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,79 | 21,48 |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 10 | 0,76 | 7,60 | |
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 20 | 0,36 | 7,20 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,36 | 4,32 |
SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,70 | 4,20 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,37 | 3,70 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 7 | 0,49 | 3,43 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,50 | 3,00 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 15 | 0,14 | 2,10 | |
TINTA PRETA PARA CARIMBO | 2 | 0,94 | 1,88 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,44 | 1,32 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,60 | 1,20 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,48 | 0,96 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio